<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WIN Consulting株式会社(ウィン コンサルティング)  IPO(株式上場)、PMI（企業買収・企業再生）支援コンサルティング</title>
	<atom:link href="http://www.winconsul.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.winconsul.co.jp</link>
	<description>株式上場支援コンサルティング、内部統制（Ｊ-ＳＯＸ）対応コンサルティング、ＰＭＩ（企業買収・企業再生）支援コンサルティングなどを行っています</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 07:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>第34回　貿易業務について　④輸入貨物の課税標準</title>
		<link>http://www.winconsul.co.jp/column/364/</link>
		<comments>http://www.winconsul.co.jp/column/364/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 07:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamatori</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム - 経営のヒント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winconsul.co.jp/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[１．輸入貨物の課税標準


　輸入貨物（信書を除く）には、関税法および関税定率法その他関税に関する法律により課税が課せられます。（関税法第３条）。
　関税額は、課税標準×関税率により計算されます。課税標準となるの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winconsul.co.jp/column/364/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第33回　貿易業務ついて　　③売上計上基準</title>
		<link>http://www.winconsul.co.jp/column/346/</link>
		<comments>http://www.winconsul.co.jp/column/346/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamatori</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム - 経営のヒント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winconsul.co.jp/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[今回は輸出による売上計上基準と主な船積書類について、お話します。
５．貿易条件と売上計上基準
上記のように貿易条件には様々な条件があります。特に危険負担がどの時点で売り手から買い手に移転するのかが重要なポイントとなり [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winconsul.co.jp/column/346/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第32回　貿易業務ついて　　②貿易条件</title>
		<link>http://www.winconsul.co.jp/column/330/</link>
		<comments>http://www.winconsul.co.jp/column/330/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamatori</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム - 経営のヒント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winconsul.co.jp/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[今回は貿易を行うにあたって、様々な条件による取引がありますので、その貿易条件をお話いたします。
４．貿易条件
 貿易を行う上では、取引価格を決定するにあたって
①貨物の引渡し場所はどこか 
②輸出者と輸入者と費用 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winconsul.co.jp/column/330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31回　貿易業務ついて　①貿易取引の形態</title>
		<link>http://www.winconsul.co.jp/column/313/</link>
		<comments>http://www.winconsul.co.jp/column/313/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamatori</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム - 経営のヒント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winconsul.co.jp/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[１．はじめに
日本経済は、輸出入なしでは語ることはできません。日本という国の経済的な特性として、食糧・資源を海外から輸入し、付加価値を付けて海外に輸出することで成り立っています。企業活動においても、この輸出・輸入は避け [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winconsul.co.jp/column/313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第30回　システム導入でお悩みの企業へ　⑨会計基準の把握</title>
		<link>http://www.winconsul.co.jp/column/298/</link>
		<comments>http://www.winconsul.co.jp/column/298/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamatori</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム - 経営のヒント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winconsul.co.jp/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[会計基準の把握
自社の会計基準を把握した上で、業務分析が必要です。 
会計基準に基づいた、業務運用、システム構築、システム運用になっているかが重要 です。
 また、確認ですが、現金主義で行っている場合は、発生主義に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winconsul.co.jp/column/298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第29回　システム導入でお悩みの企業へ　⑦ＲＦＰを書く前に</title>
		<link>http://www.winconsul.co.jp/column/293/</link>
		<comments>http://www.winconsul.co.jp/column/293/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamatori</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム - 経営のヒント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winconsul.co.jp/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[RFPを書く前に
システムを新たに導入する際、又は現行のシステムを大幅に改修する際にはRFP（Request For Proposal、以下RFPという）を記載することは以前にもお伝えしました。 今回はRFPを書く前に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winconsul.co.jp/column/293/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第28回　システム導入でお悩みの企業へ　⑥ＲＦＰの記載内容</title>
		<link>http://www.winconsul.co.jp/column/289/</link>
		<comments>http://www.winconsul.co.jp/column/289/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 23:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamatori</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム - 経営のヒント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winconsul.co.jp/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[ＲＦＰの書き方について、標準的な書式は特にありません。ページ数も、特に決まりはありません。要は自社の業務と目指すシステム内容が明確に伝えることができればいいのです。自社の業務内容を正確にシステム開発会社に伝えるために、文 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winconsul.co.jp/column/289/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第2７回　システム導入でお悩みの企業へ　⑤ＲＦＰのシステム導入工程での役割　</title>
		<link>http://www.winconsul.co.jp/column/262/</link>
		<comments>http://www.winconsul.co.jp/column/262/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 11:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamatori</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム - 経営のヒント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winconsul.co.jp/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[ＲＦＰは、様々な効果がありますので書くことをお勧めします。
一般的なシステムの構築手順は下記の手順になります。
各手順でのＲＦＰの効果を挙げてみます。


（１）システムの構築手順
手順１　　プロジェクトの発 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winconsul.co.jp/column/262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第26回　システム導入でお悩みの企業へ　④ＲＦＰとは</title>
		<link>http://www.winconsul.co.jp/column/248/</link>
		<comments>http://www.winconsul.co.jp/column/248/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 23:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamatori</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム - 経営のヒント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winconsul.co.jp/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[４．ＲＦＰとは
　　　　

　ＲＦＰ（Request　For　Proposal）＝システム提案依頼書　とは、システムを導入する 側が開発会社に対して、自社の業務と目指すシステムの内容を文書まとめたものです。 このＲ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winconsul.co.jp/column/248/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第25回　システム導入でお悩みの企業へ　③システム導入に「だろう」は禁物</title>
		<link>http://www.winconsul.co.jp/column/245/</link>
		<comments>http://www.winconsul.co.jp/column/245/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 23:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yamatori</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム - 経営のヒント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.winconsul.co.jp/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[３．システム導入に「だろう」は禁物
&#160;

これまでの経験から、システムを導入する側が陥るパターンとして、「システムは何で もできるだろう」、「システム開発会社は分かっているだろう」と思い込み、開発会社 の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.winconsul.co.jp/column/245/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

